Subprocesadores
Última actualización: 25 de septiembre de 2026
Para operar el Servicio, WITHMIA (MIA SpA) se apoya en proveedores que tratan datos personales por cuenta nuestra — los "subprocesadores" o encargados de tratamiento. Esta página lista los subprocesadores vigentes, el propósito de cada uno y dónde procesan los datos.
Cada subprocesador está sujeto a obligaciones contractuales de confidencialidad y protección de datos coherentes con nuestra Política de Privacidad y con la Ley 21.719 de Chile. Los proveedores de IA no utilizan los datos para entrenar sus modelos.
| Proveedor | Propósito | Ubicación |
|---|---|---|
| Railway / PostgreSQL | Infraestructura, hosting y base de datos | EE.UU. |
| Paddle | Procesamiento de pagos como Merchant of Record (datos de pago y facturación) | Reino Unido / EE.UU. |
| SimpleAPI (Chilesystems) | Emisión de boletas y facturas electrónicas (DTE) ante el SII, como encargado de tratamiento | Chile |
| Meta (WhatsApp/IG/Messenger) | API de mensajería | EE.UU. |
| OpenAI | Procesamiento de IA: búsqueda en la base de conocimiento (embeddings), lectura de imágenes y transcripción de audios | EE.UU. |
| Anthropic | Procesamiento de IA (modelos de lenguaje) | EE.UU. |
| Jina AI (Reader) | Lectura del sitio web público que la empresa indica al registrarse, solo cuando no se puede leer directamente (sitios hechos con JavaScript). Recibe únicamente la URL pública del sitio | Alemania |
| Autenticación (Sign-In), Calendar API, Google Meet y Google Sheets (exportación de leads cuando la empresa la activa) | EE.UU. | |
| Microsoft | Integración de calendario (Outlook) | EE.UU. |
| Cloudflare | CDN, DNS y proxy de seguridad del sitio web, y almacenamiento (R2) de las copias de seguridad: un respaldo completo diario de las bases de datos, cifrado antes de salir de nuestros servidores, con retención de 30 días | EE.UU. / Global |
| Google Analytics / Google Ads | Medición y publicidad del sitio web (solo con consentimiento) | EE.UU. |
| Meta Pixel | Medición de campañas del sitio web (solo con consentimiento) | EE.UU. |
| Resend | Envío de correo transaccional: avisos, enlaces de acceso y notificaciones | EE.UU. |
| V2 Networks (SMTP) | Envío de correo transaccional solo como respaldo, cuando Resend no está disponible | Chile |
| Servicios de notificaciones push del navegador | Entrega de notificaciones push a quien las activa (Google FCM, Mozilla o Apple, según el navegador del usuario) | EE.UU. / Global |
| Sistemas de agenda de terceros | Reserva de horas cuando la empresa conecta su propia agenda (Reservo, AgendaPro, Dentalink o Medilink): reciben los datos de contacto necesarios para tomar la hora | Chile / Latinoamérica |
Algunos componentes del Servicio —la bandeja de entrada omnicanal, las automatizaciones del asistente y la base de datos vectorial que potencia la base de conocimiento (RAG)— se ejecutan de forma self-hosted dentro de la propia infraestructura de WITHMIA en Railway, por lo que su funcionamiento no implica la transferencia de datos a terceros independientes.
Cuando incorporemos o reemplacemos un subprocesador que trate datos personales, actualizaremos esta página antes de que el nuevo proveedor comience a tratar datos. Si un cambio te afecta y tienes objeciones, escríbenos a soporte@withmia.com.
Documentos relacionados: Política de Privacidad · Términos de Servicio